植物科学学院研究生复试成绩公示
2014年04月14日 13:32 点击: []
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 复试 总成绩 | 初试 总成绩 | 总成绩 | 加试科目 | 加试成绩 |
1 | 107574000000110 | 胡强 | 83.9 | 89 | 86.4 | 58.2 | 72.3 | ||
2 | 107574000000149 | 林皎 | 85.9 | 91 | 88.4 | 57.4 | 72.9 | ||
3 | 107574000000033 | 张世民 | 84 | 84 | 84 | 66.6 | 75.3 | 植物学 | 72 |
植物营养学 | 76 | ||||||||
4 | 107574000000021 | 田锋 | 85.1 | 83 | 84.1 | 59 | 71.5 | ||
5 | 107574000000051 | 刘杰 | 82.6 | 85 | 83.8 | 55.4 | 69.6 | ||
6 | 107574000000148 | 雷鹏程 | 83 | 90 | 86.4 | 67 | 76.6 | ||
7 | 107574000000198 | 李林 | 84 | 72 | 78 | 66 | 71.8 | ||
8 | 107574000000243 | 马珍 | 83 | 80 | 81.7 | 59 | 70.5 | 农业生态学 | 66 |
土壤学 | 76 | ||||||||
9 | 107574000000093 | 吕晓雪 | 83 | 76 | 79.7 | 53 | 66.2 | 农业生态学 | 78 |
土壤学 | 82 | ||||||||
10 | 107574000000043 | 纪显洪 | 83 | 81 | 82 | 59 | 70.5 | ||
11 | 107574000000111 | 于丝丝 | 83 | 72 | 77 | 61 | 69.1 | ||
12 | 107574000000106 | 李丰宇 | 85 | 83 | 84 | 53 | 68.4 | 普通植物病理学 | 77 |
普通昆虫学 | 76 | ||||||||
13 | 100194065074645 | 马晓倩 | 86 | 90 | 88 | 58 | 72.8 | ||
14 | 106774000000343 | 张东风 | 82 | 88 | 85 | 60 | 72.7 | 普通植物病理学 | 79 |
普通昆虫学 | 81 | ||||||||
15 | 107574000000069 | 贾昌路 | 82.1 | 91 | 86.6 | 67.4 | 77.0 | 植物营养学 | 82 |
植物生理学与生物化学 | 91.5 | ||||||||
16 | 107574000000253 | 张鑫 | 84.4 | 82 | 83.2 | 61.4 | 72.3 | 植物营养学 | 86 |
植物生理学与生物化学 | 88 | ||||||||
17 | 100284650700002 | 丁蒙蒙 | 82.3 | 86 | 84.2 | 61.2 | 72.7 | 植物营养学 | 70 |
植物生理学与生物化学 | 90 | ||||||||
18 | 107574000000251 | 全亮 | 79 | 88 | 83.5 | 65.8 | 74.7 | 植物营养学 | 86 |
植物生理学与生物化学 | 89 | ||||||||
19 | 107574000000212 | 蔺金龙 | 85.3 | 84 | 84.7 | 69 | 76.8 | ||
20 | 107574000000137 | 李兰婷 | 86.1 | 77 | 81.6 | 63.6 | 72.6 | ||
21 | 107574000000218 | 王晓芹 | 87.1 | 89 | 88.1 | 68.4 | 78.2 | ||
22 | 10757000000118 | 唐俊煜 | 79.9 | 85 | 82.5 | 53 | 67.7 | ||
23 | 107574000000160 | 唐海霞 | 84.1 | 90 | 87.1 | 61.2 | 74.1 | ||
24 | 107574000000197 | 马倩倩 | 84 | 71 | 77.5 | 61.2 | 69.4 | 植物学 | 81 |
植物生理学与生物化学 | 89.5 | ||||||||
25 | 107574000000241 | 龙建春 | 87.4 | 78 | 82.7 | 57.6 | 70.2 | 植物学 | 79 |
植物生理学与生物化学 | 85 | ||||||||
26 | 107574000000101 | 蒲小秋 | 83.3 | 68 | 75.7 | 58 | 66.8 | ||
27 | 107574000000119 | 袁宇尧 | 88.9 | 84 | 86.5 | 69.2 | 77.8 | ||
28 | 100764001000062 | 李文雅 | 86.3 | 80 | 83.2 | 65.4 | 74.3 | ||
29 | 107574000000231 | 李雁玲 | 86 | 81 | 83.5 | 58.6 | 71.1 | 土壤学 | 89 |
遗传学 | 74 | ||||||||
30 | 105744000003703 | 张凯丽 | 81 | 78 | 79.5 | 69.2 | 74.4 | 植物营养学 | 75 |
植物生理学与生物化学 | 74.5 | ||||||||
31 | 104814085238034 | 吴海军 | 81.4 | 70 | 75.7 | 82.2 | 79.0 | 植物营养学 | 65 |
植物生理学与生物化学 | 72.5 | ||||||||
32 | 104454690000847 | 冉文星 | 78.4 | 46 | 62.2 | 61.8 | 62.0 | 土壤学 | 76 |
农业生态学 | 60 |
【关闭】